Lewmar HTX Blöcke

Die neue HTX Hardware Range ist das Resultat jahrelanger Design- und Herstellungserfahrung in enger Zusammenarbeit mit Werften, Yachtdesignern und Seglern. Basierend auf dem Design der Racing Serie sind die HTX Blöcke mit minimalen Aluteilen bei unveränderter Zuverlässigkeit konstruiert.

Eigenschaften:

• Seitenteile aus Aluminium
• hoch belastbar und große Leinendurchmesser
• seitliche Führungslager
• Kopfdesign von den Lewmar Racing Blöcken mit Wirbelsperre durch Madenschraube
mehr
LNKP0360
Afbeelding uitvergroten
Artikel
Artikelnummer Fabr.-Nr. Scheibe/Schot Ø mm Beschreibung SWL kg BL kg
67569501 29195001 50 / 10 1-scheibig 800 1600
67569502 29195002 50 / 10 2-scheibig 800 1600
67569503 29195003 50 / 10 3-scheibig 800 1600
67569504 29195004 50 / 10 1-scheibig mit HF 800 1600
67569505 29195005 50 / 10 2-scheibig mit HF 800 1600
67569506 29195031 50 / 8 Violinblock 800 1600
67569507 29195034 50 / 8 Violinblock mit HF 800 1600
67569508 29195021 50 / 10 Gabelkopf 800 1600
67569509 29195009 50 / 10 1-scheibig HF + Klemme 800 1600
67569510 29195010 50 / 10 3-scheibig HF + Klemme 800 1600
67569511 29195037 50 / 8 Violinblock + Klemme 800 1600
67569512 29195039 50 / 8 Violinblock HF + Klemme 800 1600
67569513 29195047 50 / 10 Webblock 800 1600
67569601 29196001 60 / 12 1-scheibig fest 1100 2200
67569602 29196002 60 / 12 2-scheibig 1100 2200
67569603 29196003 60 / 12 3-scheibig 1100 2200
67569604 29196004 60 / 12 1-scheibig mit HF 1100 2200
67569605 29196005 60 / 12 2-scheibig mit HF 1100 2200
67569606 29196031 60 / 10 Violinblock 1100 2200
67569607 29196034 60 / 10 Violinblock mit HF 1100 2200
67569608 29196021 60 / 12 Gabelkopf 1100 2200
67569609 29196009 60 / 12 1-scheibig HF + Klemme 1100 2200
67569610 29196010 60 / 12 3-scheibig HF + Klemme 1100 2200
67569611 29196039 60 / 10 Violinblock HF + Klemme 1100 2200
67569613 29196047 60 / 12 Webblock 1100 2200
67569701 29197201 72 / 14 1-scheibig fest 2000 4000
67569702 29197202 72 / 14 2-scheibig 2000 4000
67569703 29197204 72 / 14 1-scheibig mit HF 2000 4000
67569704 29197231 72 / 12 Violinblock 2000 4000
67569705 29197234 72 / 12 Violinblock mit HF 2000 4000
67569706 29197221 72 / 14 Gabelkopf 2000 4000
67569708 29197237 72 / 12 Violinblock + Klemme 2000 4000
67569709 29197239 72 / 12 Violinblock HF + Klemme 2000 4000
67569713 29197247 72 / 12 Webblock 2000 4000
67569901 29199001 90 / 16 1-scheibig 3500 7000
67569904 29199004 90 / 16 1-scheibig mit HF 3500 7000
Klicken Sie auf den Einkaufswagen um den Artikel auf Ihre Wunschliste zu setzen.
Fotos und Videos

Andere Kunden interessierten sich auch für
Copyright © 2011 Lankhorst Hohorst GmbH. Alle Rechte vorbehalten.